LIXIL不動産ショップ 株式会社トチタテ > 物件一覧 > 請西1丁目店舗 > 物件詳細


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 千葉県木更津市請西1丁目5-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 57.88坪(191.35㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 27.5万円/0.48万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1.1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 家財保険加入の必要があります/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | あんしん保証 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料 総家賃100%・月額保証料 2%・更新保証料 10%/年 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1983年 8月 (築43年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | 準住居 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 | 総戸数 | 1戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 106423273 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 短期解約違約金あり(3年以内の解約の場合賃料2ヶ月) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
木更津市以外の市区町村から探す
木更津市にある駅から探す
請西1丁目店舗周辺の駅から探す